Voorwerpe | Spesifikasies |
Batterykonfigurasie | 2p16s |
Gegradeerde spanning | 51.2v |
Bedryfspanningsreeks | 43.2v ~ 58.4v |
Gegradeerde kapasiteit | 200ah |
Beoordeel | 10.24kwh |
Standaardheffing/ontladingstroom | 50A @25 ± 2 ° C |
Maksimum laai stroom | 100A@25 ± 2 ° C |
Maksimum ontladingsstroom | 100A @25 ± 2 ° C |
Werkstemperatuur | 0 ~ 40 ° C (lading) -20 ~ 40 ° C (ontslag) |
Bergingstemperatuur en humiditeit | -10 ° C ~ 35 ° C (stoor binne een maand) 25 ± 2 ° C (opberging binne drie maande) 65%± 20%RH |
Afmetings (L x w x h) | (830) × (520) × (159) mm |
gewig | 98 kg ± 3 kg |
Siklus | 6000 siklusse @25 ° C 80%DOD |
IP -gradering | Ip 2x |
Kommunikasie -metode | CAN & RS485 |
Hoogte | 0-3000m |
Humiditeitsreeks | 5 ~ 80% |
E-posformaatfout
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd